Audio mondialfournisseur d'accessoires
Excellentrésistance à l'usure, Bienrésistance au vieillissement thermique, Bienrésistance au vieillissement
Application | Cest audio,Hcertains fichiers audio,Sl'audio du caisson de basses,Shaut-parleurs de scène,Wtous les intervenants,Chaut-parleurs de plafond,Ohaut-parleurs extérieurs,IHaut-parleurs Bluetooth vocaux intelligents, son surround, haut-parleurs d'intelligence artificielle,Sconception audio elfe DIY. |
Matériel | SBR avec plus de 10 autres types d'additifs pour ajuster les performances du caoutchouc |
Dureté | 40~85° |
Épaisseur | 0,10mm-15mm, accepter personnalisé |
Traitement de surface | Bmanque de lumière,Seting,Bitingdentelle, etc |
Forme | Rond, ovale, rectangulaire, Accepter les moules étrangers, Support personnaliser les moules |
Conception des bords | Hbande haute pression,Texturé,Abord concave,Ndes picotements,Pdécrochage, etc. |
Couleur | Comme demandé par les clients |
Fonctionnalité | Anti-âge, imperméable, durable, pliable |
Attestation | IATF16949, ISO14001 |
Capacité | 52000 pièces/mois |
SBR signifie caoutchouc styrène-butadiène et est un caoutchouc synthétique couramment produit dans le monde entier.Le caoutchouc styrène-butadiène ou styrène-butadiène (SBR) décrit des familles de caoutchoucs synthétiques dérivés du styrène et du butadiène.
La qualité d'un surround a un impact énorme sur la réponse en fréquence d'un haut-parleur.La dureté Shore affecte directement la fréquence du haut-parleur.Les entourages en caoutchouc durent également une longue durée de vie, près de 20 à 30 ans.
Le caoutchouc styrène-butadiène offre de nombreux avantages.Il résiste à l’eau et au glycol et est très résistant.Le SBR offre une bonne résistance à l’abrasion, une résistance aux chocs exceptionnelle, une bonne résilience et une résistance élevée à la traction.Le SBR est le meilleur élastomère synthétique à utiliser dans des conditions dynamiques et abrasives.Les principales applications du SBR comprennent les pièces automobiles et les produits mécaniques en caoutchouc.Il présente également une résistance au vieillissement thermique et offre une bonne résistance à la compression et une bonne résistance à l'eau.Il est souvent utilisé en remplacement direct du caoutchouc naturel, en raison de ses caractéristiques similaires mais de son prix plus économique.
C'est l'ajout du composé organique styrène qui contribue aux propriétés avantageuses de résistance, d'abrasion, d'usure et de liaison du SBR, sans parler de son prix abordable.Le caoutchouc styrène-butadiène offre généralement des propriétés de vieillissement thermique et une résistance à l'abrasion supérieures à celles du caoutchouc naturel.Il est largement utilisé dans la production de rubans pour pneus, de tuyaux, de fils, de câbles, d'instruments médicaux et de divers produits en caoutchouc.Il s’agit de la plus grande variété générique de caoutchouc synthétique et de l’une des premières variétés de caoutchouc à atteindre une production industrielle.
Guangdong Nandi Yanlong Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Essai de traction à basse température des matériaux en caoutchoucSBR | |||||||||||||||||
Date du laboratoire : 2022.05.11-05.13 | Modèle de laboratoire : ND158-399 | ||||||||||||||||
Non. | Modèle | Conditions de laboratoire | Temps | Temp. de laboratoire | Résultat du test | Test de différence | |||||||||||
2 | SBR60 | 1 | Conditions de vulcanisation : | 12H | 23 ℃ | Valeur maximale | Dispersion | Str | FO | Valeur maximale | Dispersion | Str | FO | ||||
Température de surface | Température du moule | Temps | Pression | Casquette | 12H | -40 ℃ | 30h75 | 39,74 | 2.05 | 32 | -0,97 | -1,42 | -0,06 | +2 | |||
190/195℃ | 170/175℃ | 45S | 8kg/C㎡ | 65T | 24H | -40 ℃ | 34,72 | 45,7 | 2.31 | 31 | +4.03 | +5,96 | +0,26 | -1 | |||
2 | 100 ° 2 heures deux fois vulcanisation. | 36H | -40 ℃ | 35,72 | 45,83 | 2,38 | 32 | +1,00 | +0,13 | +0,07 | +1 | ||||||
3 | Vitesse de la machine de tension : A vaut 10 et B vaut 100 | 48H | -40 ℃ | 35.42 | 47.25 | 2.36 | 32 | -0,30 | +1,42 | -0,02 | 0 | ||||||
4 | Plaque de tension : 45 mm * 10 mm * 0,5 mm | 96H | -40 ℃ | 32,62 | 41.56 | 2.17 | 32 | -2,80 | -5,69 | -0,19 | 0 | ||||||
5 | Température du laboratoire : 25 ℃ ± 2 ℃, humidité 65 % ± 30 % | Moy. | 33.846 | 44.016 | 2,38 | 31,8 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,4 | |||||||
Tabulateur:Liu Li | Auditeur: Zhiming Guo | Inspecteur:Vic Chiu | |||||||||||||||
一、Remarque: | |||||||||||||||||
1. valeur maximale : la plus grande tension. | |||||||||||||||||
2. Résistance : lors de l'essai de traction, la contrainte de traction maximale de l'éprouvette jusqu'à sa rupture. | |||||||||||||||||
3. Déplacement : distance de déplacement entre le mouvement statique et la fracture. |
Mode de paiement : Payez 30 % pour le dépôt, 70 % avant expédition.
Acceptez les dollars américains, le RMB, si d'autres devises, veuillez consulter avant de payer.
Terme : EXW/FOB/CIF/CFR/DDP
Port : Shen Zhen/Guang Zhou/Ning Bo/Shang Hai
Délai de production : 1-1 000, 2 jours ; 1 000-10 000, 7 jours ; au-dessus de 10 000 , négocié.
Emballage : Emballage en carton unifié standard d'exportation.
Une petite quantité est généralement expédiée par courrier.
Expédition en vrac par avion, par mer, par chemin de fer
Service spécial : aide à la recherche de fret à faible coût et de contre-offres de fret
Créer une valeur supplémentaire pour les clients est notre philosophie d'entreprise ;la croissance des acheteurs est notre quête de travail pour les entourages en caoutchouc en gros, les produits en caoutchouc, le papier conique utilisé sur toutes sortes d'enceintes.Le président de notre entreprise, avec tout le personnel, invite tous les acheteurs à visiter notre entreprise et à l'inspecter.Coopérons main dans la main pour bâtir un avenir meilleur.
Notre croissance dépend d'un équipement de qualité supérieure, de talents exceptionnels et de forces technologiques continuellement renforcées pour les produits de gros qui fourniront partout dans le monde.Aujourd'hui, nous avons des clients du monde entier.La mission de notre entreprise est de fournir des produits de la plus haute qualité au meilleur prix.Nous avons hâte de faire affaire avec vous !