Audio Globalpemasok aksesoris
Bagus sekaliketahanan terhadap minyak, Bagusketahanan aus, Bagustahan panas,kuatadhesi
Aplikasi | Cdan audio,Hbeberapa audio,Saudio ubwoofer,Spembicara tage,Wsemua pembicara,Cspeaker yang sakit,Ospeaker luar ruangan,Ispeaker Bluetooth suara cerdas, suara surround, speaker kecerdasan buatan,Sdesain audio elf DIY. |
Bahan | NBR dengan lebih dari 10 jenis aditif lainnya untuk menyesuaikan kinerja karet |
Kekerasan | 40~85° |
Ketebalan | 0,10mm-15mm, terima disesuaikan |
Pengobatan permukaan | Bkekurangan cahaya,Sdan,Bitingrenda, dll |
Membentuk | Bulat, Oval, Persegi Panjang, Terima cetakan asing, Dukungan menyesuaikan cetakan |
Desain tepi | Hstrip tekanan tinggi,Tdiekstrusi,Atepinya tidak cekung,Notching,Pmembuka, dll |
Warna | Seperti yang diminta oleh klien |
Fitur | Anti Penuaan, Tahan Air, Tahan Lama, Lentur |
Sertifikasi | IATF16949,ISO14001 |
Kapasitas | 80000 buah/bulan |
Kualitas surround berdampak besar pada respons frekuensi loudspeaker.Kekerasan pantai secara langsung mempengaruhi frekuensi pengeras suara.Lapisan karet juga tahan lama, hampir 20~30 tahun.
Sebuah surround adalah bagian dari sistem suspensi kapal selam.Bagian sekelilingnya melindungi kerucut dan mencegahnya bergeser saat tertekuk keluar dari keranjang.Biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti busa atau karet yang diolah untuk menahan pekerjaan berat dalam menghasilkan frekuensi bass.
Karet nitril -butadiena (juga dikenal sebagai karet NBR) dikembangkan pada tahun 1930an.Ini dibuat melalui ko-polimerisasi akrilonitril (ACN) (bahan penyusun polar) dan 1,3-butadin (bahan penyusun nonpolar).Ini adalah elastomer yang paling banyak digunakan dan ekonomis dalam industri segel.Hal ini sebagian karena produk ini menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap minyak bumi, bahan bakar, air, alkohol, gemuk silikon, dan cairan hidrolik.Nitril memiliki kisaran suhu antara -54 dan +149 derajat Celcius dan memiliki keseimbangan yang baik antara sifat-sifat yang diinginkan seperti set kompresi rendah, ketahanan abrasi tinggi, dan kekuatan tarik tinggi.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tanggal Lab: 2022.05.11-05.13 | Model Lab:ND158-399 | ||||||||||||||||
TIDAK. | Model | Kondisi Lab | Waktu | Suhu Lab | Hasil tes | Uji Perbedaan | |||||||||||
5 | NBR65-2 | 1 | Kondisi vulkanisasi: | 12 jam | 23℃ | Nilai puncak | Tampilan | Str | FO | Nilai puncak | Tampilan | Str | FO | ||||
Suhu Permukaan | Suhu Cetakan | Waktu | Tekanan | Topi | 12 jam | -40℃ | 33.92 | 36.53 | 2.25 | 35 | -0,05 | +2.30 | -0,01 | +1 | |||
190/195℃ | 170/175℃ | 45S | 8kg/C㎡ | 65T | 24 jam | -40℃ | 40.42 | 43.17 | 2.69 | 36 | +6.50 | +9.25 | +0,44 | +1 | |||
2 | 100 ° 2 jam dua kali vulkanisasi. | 36 jam | -40℃ | 41.22 | 45.22 | 2.74 | 36 | +0,80 | +2.05 | +0,05 | 0 | ||||||
3 | Kecepatan mesin tegangan: A adalah 10 dan B adalah 100 | 48 jam | -40℃ | 41.5 | 44.32 | 2.76 | 36 | +0,28 | -0,90 | +0,02 | 0 | ||||||
4 | Pelat tegangan: 45mm*10mm*0.5mm | 96 jam | -40℃ | 36.8 | 40.07 | 2.45 | 36 | -4.25 | -4.25 | -0,31 | 0 | ||||||
5 | Suhu lab: 25℃±2℃, kelembapan 65%±30% | Rata-rata | 38.772 | 41.862 | 2.76 | 35.8 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,4 | |||||||
Tabulator:Liu Li | Auditor: Aken | Inspektur:Vic Chiu | |||||||||||||||
一、Catatan: | |||||||||||||||||
1.nilai puncak: ketegangan terbesar. | |||||||||||||||||
2.Kekuatan:Pada uji tarik, tegangan tarik maksimum benda uji sampai putus. | |||||||||||||||||
3. Perpindahan: Jarak tempuh dari gerakan statis ke patahan. |
Metode pembayaran: Bayar 30% untuk deposit, 70% sebelum pengiriman.
Terima dolar AS, RMB, jika mata uang lainnya, silakan berkonsultasi sebelum membayar.
Istilah:EXW/FOB/CIF/CFR/DDP
Pelabuhan: Shen Zhen/Guang Zhou/Ning Bo/Shang Hai
Waktu Timbal Produksi: 1-1k, 2 hari;1k-10k, 7 hari;di atas 10k, dinegosiasikan.
Paket: Kemasan Karton Terpadu Standar Ekspor.
Jumlah kecil biasanya dikirim melalui kurir.
Jumlah massal dikirim melalui udara, laut, dengan kereta api
Layanan khusus: membantu menemukan penawaran balasan barang dan barang rendah
Untuk menciptakan nilai ekstra bagi pelanggan adalah filosofi perusahaan kami;pertumbuhan pembeli adalah upaya kami untuk mengelilingi Karet Grosir, produk Karet, kertas Kerucut yang digunakan pada semua jenis speaker.Presiden perusahaan kami, dengan seluruh staf, menyambut semua pembeli untuk mengunjungi perusahaan kami dan memeriksa.Mari kita bekerja sama bergandengan tangan untuk membuat masa depan yang baik.
Pertumbuhan kami bergantung pada peralatan unggul, bakat luar biasa, dan kekuatan teknologi yang terus diperkuat untuk produk Grosir yang akan disuplai ke seluruh dunia.Saat ini, kami memiliki pelanggan dari seluruh dunia.Misi perusahaan kami adalah menyediakan produk dengan kualitas terbaik dengan harga terbaik.Kami menantikan untuk berbisnis dengan Anda!